JÁNOSSOMORJA VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Cím: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
Tel: 96/565-240, Fax: 96/226-145
e-mail: hivatal@janossomorja.hu
|
Ügyfélfogadás:
|
Hétfő, kedd: Szerda: Csütörtök: |
08:00 - 12:00 08:00 - 16:00 08:00 - 12:00 |
| Polgármester: |
Dr. Kurunczi Károly |
| Jegyző: | Póczáné Dr. Kovács Zsuzsanna |
| Aljegyző | Dr. Lóránt István |
Az Okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfő-kedd: 13.00 – 15.30
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30
Csütörtök – péntek: 8.00-11.30
további információk: www.janossomorja.hu/okmanyiroda
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30
Csütörtök – péntek: 8.00-11.30
további információk: www.janossomorja.hu/okmanyiroda
HIVATALI TELEFONSZÁMOK
| Polgármester | Dr. Kurunczi Károly | 565-240 |
| Jegyző | Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna | 565-240 |
| Titkárság | Dudás Józsefné | 565-240 |
| Recepció | 565-240 | |
| Aljegyző | Dr. Lóránt István | 565-241 |
| Településgondnok | Máró Antal | 565-242 |
| Építésügy | Szalai Imre | 565-243 |
| Horváth Ádám | 565-244 | |
| Violka Mária | ||
| Munkaügy | Major Szilvia | 565-245 |
| Rendszergazda | Winkler András | 565-246 |
| Falugazdász | Krass Dezső | 565-247 |
| Polgári védelem | Tihanyi Gábor | 565-247 |
| IGAZGATÁSI OSZTÁLY | ||
| Osztályvezető, gyámügy | Dr. Péntek Tímea | 565-248 |
| Iktatás | Kocsisné Varga Ilona | 565-249 |
| Működési engedély | Dobra Mária | 565-250 |
| Anyakönvy | Manczal Tiborné | 565-251 |
| ADÓ-ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY | ||
| Osztályvezető | Majlingerné Riba Zsuzsanna | 565-252 |
| Király Anita | 565-253 | |
| Csapó Andrea | ||
| Gyenge Zoltánné | 565-254 | |
| Tóthné Lukács Erzsébet | ||
| Pénztár | Husz Istvánné | 565-255 |
| Adóügy | Horváth Lászlóné | 565-256 |
| Németh Gyuláné | 565-257 | |
| OKMÁNYIRODA | ||
| Népesség-nyilvántartás | Szabó Zoltánné | 565-258 |
| Bors Zoltánné | 565-259 | |
| Gellénné Háger Renáta | 565-259 | |




